Позвоните нам по телефонам в Минске +375 29 374-13-45, +375 29 748-14-84, +375 17 323-69-45 или пришлите запрос на info@teplota.by. Профессиональные консультанты помогут выбрать оптимальный вариант необходимого оборудования, которое подойдет именно Вам.
Тип | Давление, Бар | Площадь проходного сечения, мм2 |
Kv | Мощность котла, кВт |
||
настройка | открытие | закрытие | ||||
SVH 15 – 1/2" | 1,5 | 1,7 | 1,2 | 143,14 | 0,57 | 60,8 |
SVH 15 – 3/4" | 1,5 | 1,7 | 1,2 | 153,94 | 0,66 | 75,7 |
SVH 15 – 1" | 1,5 | 1,7 | 1,2 | 314,16 | 0,84 | 196,6 |
SVH 15 – 1 1/4" | 1,5 | 1,7 | 1,2 | 706,86 | 0,49 | 258,0 |
SVH 25 – 1/2" | 2,5 | 2,8 | 2,0 | 143,14 | 0,57 | 84,2 |
SVH 25 – 3/4" | 2,5 | 2,8 | 2,0 | 153,94 | 0,66 | 104,9 |
SVH 25 – 1" | 2,5 | 2,8 | 2,0 | 314,16 | 0,84 | 272,5 |
SVH 25 – 1 1/4" | 2,5 | 2,8 | 2,0 | 706,86 | 0,49 | 357,6 |
SVH 30 – 1/2" | 3,0 | 3,3 | 2,4 | 143,14 | 0,57 | 95,6 |
SVH 30 – 3/4" | 3,0 | 3,3 | 2,4 | 153,94 | 0,66 | 119,1 |
SVH 30 – 1" | 3,0 | 3,3 | 2,4 | 314,16 | 0,84 | 309,2 |
SVH 30 – 1 1/4" | 3,0 | 3,3 | 2,4 | 706,86 | 0,49 | 405,9 |
Оставить отзыв
JoomShopping Download & Support