Особенности и преимущества:
- высокая эффективность - КПД до 93,8%;
- первичный теплообменник из высококачественного алюминия, высокая коррозионная стойкость и эффективность, вторичный теплообменник из нержавеющей стали для гарантии высокой прочности и продолжительного срока службы;
- реле давления обеспечивает дополнительный контроль давления теплоносителя;
- возможность программирования нагрева на неделю благодаря совместимости с двухпозиционным (вкл/выкл) устройствами терморегулирования;
- вторичный теплообменник из нержавеющей стали для производства до 13,5 л/мин горячей воды санитарного назначения;
- встроенные фильтры в контурах отопления, гвс и подпитки для защиты котла от примесей в воде;
- котел адаптирован для Беларуси и России - работает при пониженном входном давлении газа (до 5 мбар), воды, устойчив к перепадам напряжения и низким уличным температурам (до -52 °С).
Основные характеристики | ||
Продукт | Котел | |
Тип | Традиционный | |
Способ нагрева | Газовый | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Тип газа | Природный газ | |
Конструкция | ||
Камера сгорания | Открытая | |
Отвод продуктов сгорания | Естественная тяга | |
Количество контуров | 2 | |
Количество теплообменников | 2 | |
Расширительный бак | Да | |
Встроенный бойлер | Нет | |
Вентилятор | Нет | |
Циркуляционный насос | Да | |
3-х ходовой клапан | Да | |
Встроенный Wi-Fi | Нет | |
Энергетические характеристики | ||
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 16,5/11 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 18,3/12,2 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 27/11 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 30/12,2 |
Тепловая мощность на выходе (режим отопления), макс./мин. | кВт | 14,9/9,9 |
Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), макс./мин. | кВт | 25,0/10,2 |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 90,9 |
Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | ** | |
Максимальные потери тепла через корпус при ΔT = 50 °C | % | 0.7 |
Потери тепла через дымоход при включенной горелке | % | 9.1 |
Потери тепла через дымоход при отключенной горелке | % | 0.4 |
Купить газовый котел Ariston вы можете по телефонам:
+375 17 323 69 45
+375 29 374 13 45
+375 29 748 14 84
JoomShopping Download & Support