| 10113 | 10114 | 10115 |
Схема

| Открывающая температура | 97 °С ±2 °С | 95 °С ±2 °С | 108 °С ±2 °С |
| Максимальная температура | 122 °С | 122 °С | 133 °С |
| Максимальное давление со стороны котла | 6 бар | ||
| Максимальное давление со стороны охлаждающей воды | 10 бар | ||
| Kvs | 2,40 м3/час | ||
| Резьба для подключения вентиля к источнику тепла | %" внешняя | ||
| Резьба для подключения трубопровода охлаждающей воды | 2* 3Х" внутренняя | ||
| Длина капилляра | 1,3 м | 4 м | 1,3 м |
| Заявочный код | 10113 | 10114 | 10115 |
| 10113 | 10114 | 10115 |
Обращаем ваше внимание, что наличие товаров на сайте указано справочно и может отличаться.
Пожалуйста, уточняйте актуальную информацию у наших менеджеров — они всегда готовы помочь вам с выбором и подтвердить наличие нужной модели на складе.